Das persönliche Feng Shui Element
Schritt 1: Die Jahreszahl
Wann im Jahr sind Sie geboren?
Alles hängt zunächst davon ab, wann im Jahr Sie geboren wurde. Dabei kommt eine Eigenheit des chinesischen Kalendersystems zum Tragen: das Jahr beginnt nicht wie bei uns am ersten Januar, sondern um den 4. Februar herum – zumindest, wenn der chinesische Sonnen-Kalender betroffen ist. (Das chinesische Neujahr hingegen ist ein Datum, dass vom Mondzyklus abhängig ist und deshalb nochmal anders berechnet wird und in der Regel auf einen ganz anderen Tag fallen wird.)
Bitte prüfen Sie genau, bevor Sie weiter gehen, ob Sie …
(1) … nach dem 4. Februar geboren sind.
Sie können gleich zur Jahreszahltabelle gehen und Ihre Jahreszahl ablesen!
(2) … genau am 4. Februar geboren sind.
Gehen Sie zur Jahreszahltabelle und suchen Sie Ihr Geburtsjahr: Ist es grün unterlegt?
- Nein! Dann lesen Sie einfach die Ihnen entsprechende Jahreszahl ab!
- Ja! Sie zählen nach dem chinesischen Kalender noch in das Vorjahr und müssen in der Jahreszahltabelle ein Jahr früher nachsehen!
Beispiel: Wenn Sie also am 4. Februar 1968 geboren sind, müssen Sie Ihre Jahreszahl unter dem Jahr “1967″ nachschlagen.
(3) … vor dem 4. Februar geboren sind.
Nach dem chinesischen Kalender gehören Sie in das vorangehende Jahr und müssen also in der Jahreszahltabelle ein Jahr früher nachsehen!
Beispiel: Wenn Sie also am 13.1.1967 geboren sind, zählen Sie in das chinesische Jahr “1966″ und müssen dort nachschlagen!
Haben Sie sich Ihre Jahreszahl notiert? Dann geht’s weiter …
Schritt 2: Das Feng Shui Element
Gehen Sie zunächst zur Monatstabelle: Sie zeigt, wann ungefähr die chinesischen Sonnenmonate im Vergleich zu unserem westlichen Kalender beginnen und enden.
Wichtig: Dieser Beginn kann von Jahr zu Jahr leicht variieren. Wenn Sie aber nicht an den “Rändern” liegen, können Sie jetzt unter “Normalfall” weiter lesen. Sollten Sie jedoch an den Grenzen der chinesischen Monate liegen, lesen Sie weiter unter “Grenzfall”, wie Sie ganz exakt herausfinden können, in welchen chinesischen Monat Ihr Geburtstag fällt.
Normalfall:
- Suchen Sie in der linken Spalte den Zeitraum, in welchen Ihr Geburtstag fällt.
- Suchen Sie in den Spalten A, B und C nach Ihrer zuvor ermittelten Jahreszahl.
Jede Spalte hat zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Schlagen Sie in der entsprechenden Hälfte Ihr persönliches Feng Shui Element nach.
Beispiel: Sie sind am 13. Januar 1967 geboren. Sie müssen also in der Spalte mit der Ordnungszahl 12 (zwölfter chinesischer Sonnenmonat) nachschlagen: “5. Januar bis 4. Februar”.
Ein Mann, der am 13. Januar 1967 geboren ist, hat die Jahreszahl “7″. Er muß also in Spalte “A” nachschlagen. Er findet sein Feng Shui Element in der Spalte für Männer: es ist Metall.
Eine Frau, die am 13. Januar 1967 geboren ist, hat die Jahreszahl “8″. Sie muß also in der Spalte “B” nachschlagen und findet dort ihr Feng Shui Element in der Spalte für Frauen: es ist ebenfalls Metall.
Grenzfall
Sind Sie an den Monatsgrenzen geboren?
Die angegebenen Zeiträume beruhen auf dem Kalender der chinesischen Sonnenmonate (jié qì), deren Zählung mit dem chinesischen Frühlingsanfang um den 4. Februar beginnt (siehe linke Spalte der Monatstabelle).
Da sich dieses Datum jedoch auf der Grundlage astronomischer Berechnungen ergibt, kann es von Jahr zu Jahr zu Abweichungen von einem oder sogar zwei Tagen für die einzelnen Monatsanfänge kommen.
Wer um diese Daten herum geboren ist, findet die exakten Angaben zu den Anfängen der chinesischen Sonnenmonate in der
In dieser Tabelle gehen Sie so vor:
- Suchen Sie einfach in der Spalte Ihres Geburtsmonats nach dem richtigen Jahr.
- Die Zahl, die Sie dort finden, ist der Tag, an dem der Sonnenmonat beginnt. Sie wissen nun, ob Ihr Geburtstag davor oder danach liegt – im entsprechenden chinesischen Monat sind Sie geboren.
- Zur Ermittlung Ihres Feng Shui Elements müssen Sie sich nun die richtige Ordnungszahl des chinesischen Sonnenmonats für Ihr Geburtsdatum notieren!
Beispiel: Sie sind am 5. Mai 1974 geboren und möchten wissen, ob Ihr Geburtstag in den 3. oder 4. Sonnenmonat fällt. Sie sehen in der Spalte “Mai” für das Jahr 1974, daß der 4. chinesische Sonnenmonat in diesem Jahr am 6. Mai begonnen hatt. Da Ihr Geburtstag vor diesem Datum liegt, sind Sie noch im 3. chinesischen Sonnenmonat geboren.
Jahreszahlentabelle für das Feng Shui Element
Bitte beachten Sie: Die Jahreszahl ist je nach Geschlecht verschieden!
| Geburtsjahr | Jahreszahl für Männer | Jahreszahl für Frauen |
|---|---|---|
| 1920 | 8 | 7 |
| 1921 | 7 | 8 |
| 1922 | 6 | 9 |
| 1923 | 5 | 1 |
| 1924 | 4 | 2 |
| 1925 | 3 | 3 |
| 1926 | 2 | 4 |
| 1927 | 1 | 5 |
| 1928 | 9 | 6 |
| 1929 | 8 | 7 |
| 1930 | 7 | 8 |
| 1931 | 6 | 9 |
| 1932 | 5 | 1 |
| 1933 | 4 | 2 |
| 1934 | 3 | 3 |
| 1935 | 2 | 4 |
| 1936 | 1 | 5 |
| 1937 | 9 | 6 |
| 1938 | 8 | 7 |
| 1939 | 7 | 8 |
| 1940 | 6 | 9 |
| 1941 | 5 | 1 |
| 1942 | 4 | 2 |
| 1943 | 3 | 3 |
| 1944 | 2 | 4 |
| 1945 | 1 | 5 |
| 1946 | 9 | 6 |
| 1947 | 8 | 7 |
| 1948 | 7 | 8 |
| 1949 | 6 | 9 |
| 1950 | 5 | 1 |
| 1951 | 4 | 2 |
| 1952 | 3 | 3 |
| 1953 | 2 | 4 |
| 1954 | 1 | 5 |
| 1955 | 9 | 6 |
| 1956 | 8 | 7 |
| 1957 | 7 | 8 |
| 1958 | 6 | 9 |
| 1959 | 5 | 1 |
| 1960 | 4 | 2 |
| 1961 | 3 | 3 |
| 1962 | 2 | 4 |
| 1963 | 1 | 5 |
| 1964 | 9 | 6 |
| 1965 | 8 | 7 |
| 1966 | 7 | 8 |
| 1967 | 6 | 9 |
| 1968 | 5 | 1 |
| 1969 | 4 | 2 |
| 1970 | 3 | 3 |
| 1971 | 2 | 4 |
| 1972 | 1 | 5 |
| 1973 | 9 | 6 |
| 1974 | 8 | 7 |
| 1975 | 7 | 8 |
| 1976 | 6 | 9 |
| 1977 | 5 | 1 |
| 1978 | 4 | 2 |
| 1979 | 3 | 3 |
| 1980 | 2 | 4 |
| 1981 | 1 | 5 |
| 1982 | 9 | 6 |
| 1983 | 8 | 7 |
| 1984 | 7 | 8 |
| 1985 | 6 | 9 |
| 1986 | 5 | 1 |
| 1987 | 4 | 2 |
| 1988 | 3 | 3 |
| 1989 | 2 | 4 |
| 1990 | 1 | 5 |
| 1991 | 9 | 6 |
| 1992 | 8 | 7 |
| 1993 | 7 | 8 |
| 1994 | 6 | 9 |
| 1995 | 5 | 1 |
| 1996 | 4 | 2 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1998 | 2 | 4 |
| 1999 | 1 | 5 |
| 2000 | 9 | 6 |
| 2001 | 8 | 7 |
| 2002 | 7 | 8 |
| 2003 | 6 | 9 |
| 2004 | 5 | 1 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 3 |
Monatstabelle für das Feng Shui Element
| Monat | Geburtstage zwischen … | Feng Shui Element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| m | w | m | w | m | w | ||
| (11.) | 1. Januar und 4. Januar | M | E | W | E | H | E |
| 12. | 5. Januar und 4. Februar | M | F | F | M | H | H |
| 1. | 5. Februar und 4. März | E | M | E | H | E | W |
| 2. | 5. März und 3. April | M | E | W | E | H | E |
| 3. | 4. April und 4. Mai | M | F | F | M | E | H |
| 4. | 5. Mai und 4. Juni | E | W | E | M | W | H |
| 5. | 5. Juni und 6. Juli | H | E | M | E | F | E |
| 6. | 7. Juli und 6. August | H | H | M | F | E | M |
| 7. | 7. August und 6. September | E | H | E | W | M | M |
| 8. | 7. September und 8. Oktober | W | E | H | E | M | E |
| 9. | 9. Oktober und 6. November | F | M | H | H | E | F |
| 10. | 7. November und 6. Dezember | E | M | E | H | H | W |
| 11. | 7. Dezember und 31. Dezember | M | E | W | E | H | E |
| Legende: H = Holz; F = Feuer; E = Erde; M = Metall; W = Wasser. | |||||||
Anfänge der chinesischen Sonnenmonate 1920 – 2004
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1920 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1921 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1922 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1923 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 1924 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1925 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1926 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1927 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1928 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1929 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1930 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1931 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1932 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1933 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1934 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1935 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1936 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1937 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1938 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1939 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1940 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1941 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1942 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1943 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1944 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1945 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1946 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1947 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1948 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1949 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1950 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1951 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1952 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1953 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1954 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1955 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1956 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1957 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1958 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1959 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1960 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1961 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1962 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1963 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1964 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1965 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1966 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1967 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1968 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1969 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1970 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1971 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1972 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1973 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1974 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1975 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1976 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1977 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1978 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1979 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1980 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1981 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1982 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1983 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 1984 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1985 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1986 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1987 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1988 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1989 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1990 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 1991 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1992 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1993 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1994 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1995 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 1996 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1997 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1998 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 1999 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Sonnen- monat | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 2000 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 2001 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 2002 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2003 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 2004 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
« Klassische Astrologie – eine Einführung mit Erik van Slooten und Martien Hermes | Startseite | Der astrologische Sonntag »
Kommentare sind zurzeit nicht möglich.
Die Kommentarfunktion für diesen Beitrag ist nicht freigeschaltet.